Silver Index Value (Jul) Today at 1:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$73.53 | 65% |
>$73.47 | 74% |
>$73.41 | 81% |
>$73.35 | 89% |
>$73.29 | 95% |
>$73.23 | 99% |
>$73.17 | 99% |
>$73.11 | 99% |
>$73.05 | 99% |
View All
Silver Index Value (Jul) Today at 1:25 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$76.34 | 25% |
>$76.29 | 25% |
>$76.24 | 25% |
>$76.19 | 25% |
>$76.14 | 25% |
>$76.09 | 25% |
>$76.04 | 25% |
>$75.99 | 25% |
>$75.94 | 25% |
>$75.89 | 25% |
>$75.84 | 25% |
>$75.79 | 25% |
>$75.74 | 25% |
>$75.69 | 25% |
>$75.64 | 25% |
View All
Crude Oil Index Value (Jun) Today at 1:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$100.13 | 48% |
>$99.93 | 61% |
>$100.33 | 35% |
>$99.73 | 75% |
>$99.53 | 87% |
>$99.33 | 98% |
>$99.13 | 99% |
>$98.93 | 99% |
>$98.73 | 99% |
View All
Crude Oil Index Value (Jun) Today at 2:30 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$100.29 | 52% |
>$100.69 | 41% |
>$99.89 | 64% |
>$101.09 | 33% |
>$99.49 | 76% |
>$95.09 | -% |
>$94.69 | -% |
>$94.29 | -% |
>$93.89 | -% |
>$93.49 | -% |
>$93.09 | -% |
>$92.69 | -% |
>$92.29 | -% |
>$99.09 | 86% |
>$98.69 | 92% |
>$98.29 | 95% |
>$97.89 | 97% |
>$97.49 | 99% |
>$97.09 | 99% |
>$96.69 | 99% |
>$96.29 | 99% |
>$95.89 | 99% |
>$95.49 | 99% |
View All
US SmallCap 2000 Index Value (Jun) Today at 12:20 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$2,764.80 | 52% |
>$2,766.00 | 42% |
>$2,763.60 | 75% |
>$2,772.00 | 24% |
>$2,770.80 | 24% |
>$2,756.40 | -% |
>$2,767.20 | 20% |
>$2,769.60 | 12% |
>$2,755.20 | -% |
>$2,768.40 | 11% |
>$2,762.40 | 90% |
>$2,761.20 | 98% |
>$2,760.00 | 99% |
>$2,758.80 | 99% |
>$2,757.60 | 99% |
View All
US SmallCap 2000 Index Value (Jun) Today at 1:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$2,764.50 | 58% |
>$2,767.30 | 37% |
>$2,761.70 | 76% |
>$2,770.10 | 19% |
>$2,775.70 | 9% |
>$2,758.90 | 91% |
>$2,772.90 | 8% |
>$2,784.10 | 6% |
>$2,781.30 | 6% |
>$2,778.50 | 6% |
>$2,753.30 | 98% |
>$2,756.10 | 99% |
>$2,750.50 | 99% |
>$2,747.70 | 99% |
>$2,744.90 | 99% |
View All
US SmallCap 2000 Index Value (Jun) Today at 2:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$2,765.40 | 53% |
>$2,768.20 | 40% |
>$2,762.60 | 66% |
>$2,771.00 | 28% |
>$2,759.80 | 78% |
>$2,773.80 | 17% |
>$2,757.00 | 87% |
>$2,776.60 | 10% |
>$2,779.40 | 9% |
>$2,782.20 | 6% |
>$2,754.20 | 94% |
>$2,751.40 | 99% |
>$2,748.60 | 99% |
>$2,745.80 | 99% |
>$2,743.00 | 99% |
View All
US SmallCap 2000 Index Value (Jun) Today at 4:15 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$2,772.70 | 46% |
>$2,768.70 | 54% |
>$2,764.70 | 60% |
>$2,776.70 | 37% |
>$2,784.70 | 30% |
>$2,780.70 | 30% |
>$2,760.70 | 71% |
>$2,788.70 | 26% |
>$2,792.70 | 24% |
>$2,804.70 | 23% |
>$2,796.70 | 23% |
>$2,800.70 | 21% |
>$2,840.70 | 20% |
>$2,836.70 | 20% |
>$2,832.70 | 20% |
>$2,828.70 | 20% |
>$2,824.70 | 20% |
>$2,820.70 | 20% |
>$2,816.70 | 20% |
>$2,812.70 | 20% |
>$2,808.70 | 20% |
View All
US Tech 100 Index Value (Jun) Today at 12:20 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$27,073.00 | 51% |
>$27,085.00 | 27% |
>$27,097.00 | 26% |
>$27,133.00 | 24% |
>$27,001.00 | -% |
>$26,989.00 | -% |
>$26,977.00 | -% |
>$26,965.00 | -% |
>$27,061.00 | 77% |
>$27,109.00 | 13% |
>$27,121.00 | 12% |
>$27,037.00 | 95% |
>$27,049.00 | 97% |
>$27,025.00 | 98% |
>$27,013.00 | 99% |
View All
US Tech 100 Index Value (Jun) Today at 1:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$27,095.60 | 45% |
>$27,071.60 | 62% |
>$27,119.60 | 30% |
>$27,191.60 | 26% |
>$27,167.60 | 26% |
>$27,143.60 | 26% |
>$27,239.60 | 25% |
>$27,215.60 | 25% |
>$27,047.60 | 80% |
>$27,023.60 | 93% |
>$26,999.60 | 99% |
>$26,975.60 | 99% |
>$26,951.60 | 99% |
>$26,927.60 | 99% |
>$26,903.60 | 99% |
View All
Disclaimer: