US 500 Index Value (Jun) Today at 2:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,163.20 | 44% |
>$7,161.20 | 63% |
>$7,165.20 | 27% |
>$7,175.20 | 24% |
>$7,173.20 | 24% |
>$7,171.20 | 24% |
>$7,159.20 | 79% |
>$7,167.20 | 13% |
>$7,157.20 | 89% |
>$7,169.20 | 5% |
>$7,155.20 | 95% |
>$7,153.20 | 99% |
>$7,151.20 | 99% |
>$7,149.20 | 99% |
>$7,147.20 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 2:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,164.50 | 32% |
>$7,182.50 | 24% |
>$7,176.50 | 24% |
>$7,170.50 | 24% |
>$7,140.50 | -% |
>$7,134.50 | -% |
>$7,128.50 | -% |
>$7,122.50 | -% |
>$7,116.50 | -% |
>$7,110.50 | -% |
>$7,158.50 | 83% |
>$7,194.50 | 12% |
>$7,188.50 | 12% |
>$7,152.50 | 99% |
>$7,146.50 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 3:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,166.70 | 42% |
>$7,160.70 | 65% |
>$7,190.70 | 24% |
>$7,184.70 | 24% |
>$7,178.70 | 24% |
>$7,172.70 | 21% |
>$7,154.70 | 84% |
>$7,118.70 | -% |
>$7,112.70 | -% |
>$7,196.70 | 12% |
>$7,148.70 | 93% |
>$7,136.70 | 97% |
>$7,142.70 | 98% |
>$7,130.70 | 98% |
>$7,124.70 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 4:15 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,169.20 | 43% |
>$7,157.20 | 75% |
>$7,325.20 | 24% |
>$7,313.20 | 24% |
>$7,301.20 | 24% |
>$7,289.20 | 24% |
>$7,277.20 | 24% |
>$7,265.20 | 24% |
>$7,253.20 | 24% |
>$7,241.20 | 24% |
>$7,229.20 | 24% |
>$7,217.20 | 24% |
>$7,205.20 | 24% |
>$7,193.20 | 24% |
>$7,097.20 | -% |
>$7,085.20 | -% |
>$7,181.20 | 17% |
>$7,145.20 | 99% |
>$7,133.20 | 99% |
>$7,121.20 | 99% |
>$7,109.20 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 2:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,370.00 | 48% |
>$49,358.00 | 67% |
>$49,382.00 | 31% |
>$49,418.00 | 20% |
>$49,346.00 | 82% |
>$49,394.00 | 16% |
>$49,454.00 | 12% |
>$49,442.00 | 12% |
>$49,430.00 | 12% |
>$49,406.00 | 10% |
>$49,334.00 | 91% |
>$49,322.00 | 95% |
>$49,310.00 | 98% |
>$49,298.00 | 99% |
>$49,286.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 2:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,375.00 | 41% |
>$49,543.00 | 24% |
>$49,495.00 | 24% |
>$49,423.00 | 24% |
>$49,351.00 | 76% |
>$49,255.00 | -% |
>$49,567.00 | 12% |
>$49,519.00 | 12% |
>$49,471.00 | 12% |
>$49,447.00 | 12% |
>$49,399.00 | 12% |
>$49,231.00 | -% |
>$49,327.00 | 94% |
>$49,303.00 | 99% |
>$49,279.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 3:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,387.00 | 49% |
>$49,363.00 | 63% |
>$49,411.00 | 36% |
>$49,507.00 | 26% |
>$49,483.00 | 26% |
>$49,459.00 | 26% |
>$49,435.00 | 26% |
>$49,339.00 | 78% |
>$49,315.00 | 89% |
>$49,291.00 | 97% |
>$49,267.00 | 99% |
>$49,243.00 | 99% |
>$49,219.00 | 99% |
>$49,195.00 | 99% |
>$49,171.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 4:15 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,446.00 | 31% |
>$49,346.00 | 71% |
>$48,946.00 | -% |
>$48,846.00 | -% |
>$48,746.00 | -% |
>$48,646.00 | -% |
>$48,546.00 | -% |
>$48,446.00 | -% |
>$48,346.00 | -% |
>$49,646.00 | 20% |
>$49,546.00 | 20% |
>$50,346.00 | 16% |
>$50,246.00 | 16% |
>$50,146.00 | 16% |
>$50,046.00 | 16% |
>$49,946.00 | 16% |
>$49,846.00 | 16% |
>$49,746.00 | 16% |
>$49,246.00 | 99% |
>$49,146.00 | 99% |
>$49,046.00 | 99% |
View All
In 279 Days
US Recession by End of 2026
Selection | Chance to Win |
|---|---|
No | -% |
Yes | -% |
In 2 Days
Fed Decision in Apr 2026
Selection | Chance to Win |
|---|---|
0bps (Unchanged) | 99% |
Cut >25bps | 90% |
Hike >0bps | 25% |
Cut <=25bps | -% |
Disclaimer: