US 500 Index Value (Jun) Today at 3:20 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,203.90 | 34% |
>$7,191.90 | -% |
>$7,206.90 | 19% |
>$7,200.90 | 82% |
>$7,224.90 | 12% |
>$7,221.90 | 12% |
>$7,218.90 | 12% |
>$7,215.90 | 12% |
>$7,212.90 | 12% |
>$7,209.90 | 12% |
>$7,188.90 | -% |
>$7,185.90 | -% |
>$7,182.90 | -% |
>$7,197.90 | 98% |
>$7,194.90 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 4:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,203.50 | 55% |
>$7,221.50 | 24% |
>$7,173.50 | -% |
>$7,167.50 | -% |
>$7,161.50 | -% |
>$7,209.50 | 23% |
>$7,245.50 | 22% |
>$7,239.50 | 22% |
>$7,233.50 | 22% |
>$7,227.50 | 22% |
>$7,215.50 | 16% |
>$7,197.50 | 85% |
>$7,191.50 | 98% |
>$7,185.50 | 98% |
>$7,179.50 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 5:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,204.00 | 54% |
>$7,210.00 | 27% |
>$7,222.00 | 24% |
>$7,168.00 | -% |
>$7,162.00 | -% |
>$7,246.00 | 22% |
>$7,240.00 | 22% |
>$7,234.00 | 22% |
>$7,228.00 | 22% |
>$7,198.00 | 80% |
>$7,216.00 | 10% |
>$7,192.00 | 94% |
>$7,180.00 | 98% |
>$7,186.00 | 99% |
>$7,174.00 | 99% |
View All
US 500 Index Value (Jun) Today at 4:15 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$7,207.50 | 38% |
>$7,171.50 | -% |
>$7,159.50 | -% |
>$7,147.50 | -% |
>$7,135.50 | -% |
>$7,315.50 | 20% |
>$7,303.50 | 20% |
>$7,291.50 | 20% |
>$7,279.50 | 20% |
>$7,267.50 | 20% |
>$7,255.50 | 20% |
>$7,243.50 | 20% |
>$7,231.50 | 20% |
>$7,219.50 | 20% |
>$7,123.50 | -% |
>$7,111.50 | -% |
>$7,099.50 | -% |
>$7,087.50 | -% |
>$7,075.50 | -% |
>$7,195.50 | 90% |
>$7,183.50 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 3:20 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,360.00 | 50% |
>$49,376.00 | 18% |
>$49,344.00 | 83% |
>$49,472.00 | 12% |
>$49,456.00 | 12% |
>$49,440.00 | 12% |
>$49,424.00 | 12% |
>$49,408.00 | 12% |
>$49,280.00 | -% |
>$49,264.00 | -% |
>$49,248.00 | -% |
>$49,328.00 | 95% |
>$49,392.00 | 4% |
>$49,312.00 | 99% |
>$49,296.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 4:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,375.00 | 49% |
>$49,399.00 | 34% |
>$49,351.00 | 66% |
>$49,471.00 | 26% |
>$49,447.00 | 26% |
>$49,423.00 | 26% |
>$49,135.00 | -% |
>$49,327.00 | 82% |
>$49,303.00 | 95% |
>$49,279.00 | 99% |
>$49,255.00 | 99% |
>$49,231.00 | 99% |
>$49,207.00 | 99% |
>$49,183.00 | 99% |
>$49,159.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 5:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,377.00 | 51% |
>$49,401.00 | 37% |
>$49,353.00 | 64% |
>$49,425.00 | 27% |
>$49,521.00 | 26% |
>$49,497.00 | 26% |
>$49,473.00 | 26% |
>$49,449.00 | 26% |
>$49,329.00 | 78% |
>$49,305.00 | 90% |
>$49,281.00 | 98% |
>$49,257.00 | 99% |
>$49,233.00 | 99% |
>$49,209.00 | 99% |
>$49,185.00 | 99% |
View All
Wall Street 30 Index Value (Jun) Today at 4:15 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$49,424.00 | 23% |
>$49,324.00 | 80% |
>$50,424.00 | 16% |
>$50,324.00 | 16% |
>$50,224.00 | 16% |
>$50,124.00 | 16% |
>$50,024.00 | 16% |
>$49,124.00 | -% |
>$49,024.00 | -% |
>$48,924.00 | -% |
>$48,824.00 | -% |
>$48,724.00 | -% |
>$48,624.00 | -% |
>$48,524.00 | -% |
>$48,424.00 | -% |
>$49,924.00 | 15% |
>$49,824.00 | 15% |
>$49,724.00 | 15% |
>$49,624.00 | 15% |
>$49,524.00 | 15% |
>$49,224.00 | 99% |
View All
In 280 Days
US Recession by End of 2026
Selection | Chance to Win |
|---|---|
No | 80% |
Yes | 28% |
In 3 Days
Fed Decision in Apr 2026
Selection | Chance to Win |
|---|---|
Hike >0bps | 25% |
Cut >25bps | 3% |
Cut <=25bps | 1% |
0bps (Unchanged) | -% |
Disclaimer: