Cardano price Today at 8:00 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$0.2460 | 65% |
>$0.2660 | 24% |
>$0.2610 | 24% |
>$0.2560 | 24% |
>$0.2510 | 24% |
>$0.2410 | -% |
>$0.2360 | -% |
>$0.2310 | -% |
>$0.2260 | -% |
View All
Cardano price Today at 5:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$0.2852 | -% |
>$0.2752 | -% |
>$0.2652 | -% |
>$0.2552 | -% |
>$0.2452 | -% |
>$0.2352 | -% |
>$0.2252 | -% |
>$0.2152 | -% |
>$0.2052 | -% |
View All
Cardano price on Sat at 4:00 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$0.3722 | -% |
>$0.3422 | -% |
>$0.3122 | -% |
>$0.2822 | -% |
>$0.2522 | -% |
>$0.2222 | -% |
>$0.1922 | -% |
>$0.1622 | -% |
>$0.1322 | -% |
View All
XRP price Today at 6:40 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$1.387 | 79% |
>$1.391 | 10% |
>$1.383 | -% |
>$1.403 | 9% |
>$1.399 | 9% |
>$1.395 | 9% |
>$1.379 | -% |
>$1.375 | -% |
>$1.371 | -% |
View All
XRP price Today at 7:00 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$1.433 | 24% |
>$1.423 | 24% |
>$1.413 | 24% |
>$1.403 | 24% |
>$1.373 | -% |
>$1.363 | -% |
>$1.353 | -% |
>$1.383 | -% |
>$1.393 | 10% |
View All
XRP price Today at 8:00 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$1.387 | 65% |
>$1.427 | 24% |
>$1.417 | 24% |
>$1.407 | 24% |
>$1.377 | -% |
>$1.367 | -% |
>$1.357 | -% |
>$1.347 | -% |
>$1.397 | 10% |
View All
XRP price Today at 5:00 pm ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$1.470 | -% |
>$1.450 | -% |
>$1.430 | -% |
>$1.410 | -% |
>$1.390 | -% |
>$1.370 | -% |
>$1.350 | -% |
>$1.330 | -% |
>$1.310 | -% |
View All
XRP price on Sat at 4:00 am ET
Selection | Chance to Win |
|---|---|
>$1.675 | -% |
>$1.615 | -% |
>$1.555 | -% |
>$1.495 | -% |
>$1.435 | -% |
>$1.375 | -% |
>$1.315 | -% |
>$1.255 | -% |
>$1.195 | -% |
View All
In 64 Days
Largest Company end of June 2026
Selection | Chance to Win |
|---|---|
Tesla | 90% |
Microsoft | 80% |
Saudi Aramco | 70% |
Apple | 50% |
Amazon | 50% |
NVIDIA | -% |
Alphabet | -% |
View All
Disclaimer: